簡要描述:HV-1000/1000Z顯微手動/自動轉塔顯微硬度計是采用精密機械技術和光電技術的新型顯微維氏和努氏硬度測試儀器。
詳細介紹
產品介紹
HV-1000/1000Z顯微手動/自動轉塔顯微硬度計是采用精密機械技術和光電技術的新型顯微維氏和努氏硬度測試儀器。
適用于測定微小、薄形試件、表面滲鍍層等試件的顯微硬度和測定玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石等脆性材料的顯微硬度,是科研機構、工廠及質監(jiān)部門進行材料研究和檢測的理想硬度測試儀器。
8位旋鈕,試驗力選擇范圍:10gf-1Kgf
光學系統(tǒng):模擬數(shù)字目鏡
目鏡擁有10X放大率
高品質物鏡,使觀察獲得大舒適性
可調光學路徑
雙通道光學系統(tǒng)
測量確認鍵,安裝于模擬目鏡
HV和HK硬度標尺的選擇
測試點定位準確
操作時可將目鏡測得的D1、D2值直接輸入后,硬度值即在LCD顯示屏上直接顯示
根據不同的材料可選擇硬度間的轉換對照
HV-1000/1000Z顯微手動/自動轉塔顯微硬度計技術參數(shù)
產品型號 | HV-1000 | HV-1000Z |
試驗力 | 10gf、25gf、50gf、100gf、200gf、300gf、500gf、1kgf | |
0.098N、0.245N、0.49N、0.98N、1.96N、2.94N、4.9N、9.8N | ||
試驗力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) | |
壓頭物鏡轉換 | 手動切換 | 自動切換 |
測試顯微鏡放大倍率 | 100X(觀察) | |
400X(觀察) | ||
D1D2值輸入 | 手動輸入 | |
試驗力保持時間 | 5-60S | |
標尺轉換 | HRA、HRB、HRC、HRD、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HV、HK、HBW | |
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm、行程: 25×25mm | |
執(zhí)行標準 | ISO6507、ASTM E384、JIS Z2244、GB/T 4340 | |
測微鼓輪小測試單位 | 0.5µm | |
數(shù)據輸出 | LCD顯示讀出 | |
試件大高度 | 107mm | |
壓頭中心到機體距離 | 98mm | |
硬度測試范圍 | 5-3000HV | |
電源 | AC220V+5%、50-60Hz | |
外形尺寸(長寬高) | 520*300*560mm | |
機器凈重 | 約47kg |
標準配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
砝碼軸 | 1根 | 砝碼 | 6個 |
十字試臺 | 1個 | 平口夾持臺 | 1個 |
薄片夾持臺 | 1只 | 細絲夾持臺 | 1只 |
螺絲刀 | 2把 | 水平調節(jié)螺釘 | 4只 |
水平儀 | 1個 | 10X測試目鏡 | 1個 |
顯微維氏硬度塊 | 2塊 | 備用保險絲 | 2只 |
備用燈泡 | 2只 | 電源線 | 1根 |
產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |
選配附件
維氏自動測量系統(tǒng) | HV-CCD |
品牌電腦 | 主流配置 |
品牌打印機 | 主流配置 |
產品咨詢